Features
✔ IP66 140LM/W 20/40/60/75W
✔ 150lm/w 80000lumen output
✔ Atex Certification
II 2G Ex eb mb IIC T6 Gb
II 2D Ex tb IIIC T(Max 110°C) Db
✔ Wago connectors , easy rewiring, cost saving
✔ WF2 Anticorrosive
| Watt(W) | 20W,40W,60W,75W |
| Electrical | 220V~240V |
| Effi.(lm/w) | 140LM/W |
| Lumen(lm) | 2800LM,5600LM,8400LM,10500LM |
| CRI | >80 |
| Power factor | >0.95 |
| IP | IP66 |
| Dimension (mm) | 599*135*78,1199*135*78 |
| Corrosion-proof | WF2 |
| Type | 0.6M,1.2M |




| Accessories | ![]() |
![]() |
![]() |
| Fixed Bracket | Tunnable Bracket |
Twin glands end
(No wrie through)
|